|
|
|
|
|
SOFTWARE RECURSOS HUMANOS |
|||
|
|
|||
| Sistema de control de suministro de personal | |||
| Liquidación de nomina en diferentes periodos (semanal, quincenal, mensual, etc.) y por empresa - cliente. | |||
| Permite al usuario definir los conceptos de devengos y descuentos necesarios para liquidación. | |||
| Pagos por cheques o a través de cuentas bancarias permitiendo la extracción de archivos planos para bancos. | |||
| Reporta y efectúa la autoliquidación de la seguridad social para cada una de las entidades donde se encuentren afiliados. | |||
| Manejo de prestamos (internos y externos), aportes a fondos de empleados y descuentos especiales (facturas, libranzas, embargos). | |||
| Asientos contables automáticos. | |||
| Todos los informes se pueden ver por pantalla e impresora | |||
|
|
Envíe un mensaje a polyplasticos@costa.net.co con
preguntas o comentarios sobre nuestra empresa |